Questions and Answers to the Class 10 PPKN in the 2017 Revised Curriculum Table 5.1. Provincial Identity regarding the name of the province along with the name of the language, traditional houses, and dances Page 148 Chapter 5 (National Integration in the Frame of Unity in Diversity) ~ Assalamualikum semuanya, kembali lagi bersama laguasyik.com. Pada kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Tabel 5.1. Identitas Provinsi tentang nama provinsi beserta nama bahasanya, rumah adat, dan tariannya Halaman 148 Bab 5 (Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika) kepada para siswa/siswi yang melihat artikel ini. Yuk, kita langsung saja ke soal dan jawabannya. ~
Tugas Mandiri 5.2
Coba kalian cari informasi di internet atau sumber lain tentang nama provinsi beserta nama bahasanya, rumah adat, dan tariannya. Kemudian, tuliskan dalam kolom berikut.
Tabel 5.1. Identitas Provinsi
No. | Nama Provinsi | Bahasa Daerah | Rumah Adat | Tarian |
1. | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Gayo | Rumah Krong Pade | Tari Tanggal dan Tari Putri Bekhusek |
2. | Sumatera Selatan | Palembang | Rumah Limas | Tari Cawan dan Tari Serampang Dua Belas |
3. | Sumatera Utara | Batak | Rumah Bolon | Tari Piring dan Tari Baralek Gadang |
4. | Sumatera Barat | Minang | Rumah Gadang | Tari Persembahan dan Tari Joged Lambak |
5. | Riau | Melayu | Rumah Melayu Selaso Jatuh Kembar | Tari Japin dan Tari Tandak |
6. | Kepulauan Riau | Melayu | Rumah Selaso Jatuh Kembar | Tari Sekapur Sirih |
7. | Jambi | Kubu, Kerinci, Melayu, Batin | Rumah Panjang | Tari Muli dan Tari Jangget |
8. | Lampung | Nuwou Sesat | Nuwou Sesat | Tari Zapin dan Tari Puteri |
9. | Bangka Belitung | Melayu Bangka | Rumah Limas | Tari Persembahan dan Tari Bidadari |
10. | Bengkulu | Melayu | Rumah Rakyat | Tari Padduppa |
11. | Gorontalo | Atinggola, Gorontalo | Rumah Dulohupa dan Rumah Pewaris | Tari Sekapur Sirih |
12. | Banten | Sunda, Banyumasan | Rumah Badui | Tari Ronggeng Blentek |
13. | D.K.I Jakarta | Betawi | Rumah Kebaya | Tari Kupu-Kupu, Tari Meak, dan Tari Jaipong |
14. | Jawa barat | Sunda | Rumah Kasepuhan Cirebon | Tari Gambyong dan Tari Baambangan Cakil |
15. | Jawa Tengah | Jawa | Padepokan Jawa Tengah | Tari Golek Alun-Alun, Tari Serimpi Sangupati, dan Tari Bedaya |
16. | D.I.Yogyakarta | Jawa | Rumah Joglo | Tari Gandrung dan Tari Remong Tari Reog Ponorogo |
17. | Jawa Timur | Jawa Dan Madura | Rumah Situbondo | Tari Giring Giring dan Tari Balean Dadas |
18. | Kalimantan Tengah | Melayu, Dayak, Mandarin | Rumah Betang | Tari Gawai Padi dan Tari Monong |
19. | Kalimantan Barat | Melayu, Dayak | Istana Kesultanan Pontianak | Tari Dayak Gaudadas dan Tari Gong |
20. | Kalimantan Timur | Melayu, Dayak, Kutai, Banjar | Rumah Lamin | Tari Japin Sidam dan Tari Baksa Kembang |
21. | Kalimantan Selatan | Melayu, Dayak, Bugis, Banjar | Rumah Banjar Bubungan Tinggi | Tari Mandar Majene dan Tari Kipas |
22. | Sulawesi Barat | Mandar, Bugis, Toraja | Rumah Mandar | Tari Burung Pisoum, Tari Maengket, dan Tari Polo-Palo |
23. | Sulawesi Utara | Minahasa, Sangir, Talaud | Rumah Pewaris | Tari Petik Cengkih dan Tari lumuense |
24. | Sulawesi Tengah | Balantak, Banggai, Bungku | Rumah Tambi | Tari Lulo dan Tari balumpa (Buton) |
25. | Sulawesi Tenggara | Bunku-Laki, Muna-Butung | Rumah Istana Buton | Tari Bosara dan Tari kipas |
26. | Sulawesi Selatan | Bugis, Makassar, Toraja | Rumah Tongkonan | Tari Legong, Tari Kecak, Tari Pendet |
27. | Bali | Bali Dan Sasak | Rumah Gapura Candi Bentar | Tari Gandrung dan Tari Mpaa Lenggogo |
28. | Nusa Tenggara Barat | Sasak, Bali, Sumbawa, Bima | Rumah Istana Sultan Sumbawa | Tari Lenso, Tari Perang, dan Tari Gareng Lameng |
29. | Nusa Tenggara Timur | Alor, Belu, Ende | Rumah Musalaki | Tari Tifa dan Tari lenso |
30. | Maluku | Banda, Buru, Furu | Rumah Baileo | Tari Dona Dona dan Tari lenso |
31. | Maluku Utara | Bacan, Damar, Balela | Rumah Baileo | Tari Etae Wosi dan Tari selamat datang |
32. | Irian Jaya Barat | – | Rumah Honai | Tari Yospan dan Tari musyoh |
33. | Irian Jaya | Dera, Kaure, Kentuk Bresi | Rumah Honai | Tari Tanggal dan Tari Putri Bekhusek |
34. | Kalimantan Utara | Bahasa Bulungan, Bahasa Tidung | Rumah Adat Baloy | – |
Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang “Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Tabel 5.1. Identitas Provinsi tentang nama provinsi beserta nama bahasanya, rumah adat, dan tariannya Halaman 148 Bab 5 (Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika)”, Dan terima kasih sudah berkunjung blog yang sederhana. Semoga kunci jawaban ini bisa membantu kalian yang belum menjawab Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Tabel 5.1. Identitas Provinsi tentang nama provinsi beserta nama bahasanya, rumah adat, dan tariannya Halaman 148 Bab 5 (Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika). Jika ada kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan dan ada saran untuk kelebihan dan kekurangan selain ini bisa komen di kolom komentar.
Kata Kunci:
- https://laguasyik com/tabel-5-1-identitas-provinsi-tentang-nama-provinsi-beserta-nama-bahasanya-rumah-adat-dan-tariannya/