Questions and Answer Keys for Class 7 Social Sciences Curriculum 2013 Revised 2016 Distribution of Mountains and Volcanoes in Indonesia Page 57 Chapter 1 (People, Places, and the Environment) ~ Assalamualikum Semuanya, Kembali lagi Bersama laguasyik.com. Pada Kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2016 Sebaran Gunung dan Gunung Berapi di Indonesia Halaman 57 Bab 1 (Manusia, Tempat, dan Lingkungan) Kepada Para Siswa/Siswi Yang melihat Artikel Ini. Yuk, Kita Langsung saja ke Soal dan Jawabannya. ~
Aktivitas Individu
Perhatikanlah sebaran gunung dan gunung berapi di Indonesia pada peta atau atlas! Perhatikan juga sebarannya! Berdasarkan peta-peta tersebut, isilah tabel di bawah ini!
No. | Nama Gunung | Nama Provinsi | Status (Gunung Berapi atau Bukan Gunung Berapi) | Ketinggian *) (Meter) |
1. | Gunung Agung | Terletak di Karangasem, Bali | Gunung Berapi | Ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut. |
2. | Gunung Ambang | Terletak di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utar | Gunung Berapi | Ketinggian 1.795 meter di atas permukaan laut. |
3. | Gunung Anak Krakatau | Terletak di Lampung Selatan, Lampung | Gunung Berapi | Ketinggian 338 meter di atas permukaan laut. |
4. | Gunung Anak Ranakah | Terletak di Manggarai, Nusa Tenggara Timur | Gunung Berapi | Ketinggian 2.350 meter di atas permukaan laut |
5. | Gunung Arjuno Welirang | Terletak di Malang, Mojokerto, Pasuruan, Jawa Timur | Gunung Berapi | Ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut |
6. | Gunung Awu | Terletak di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Gunung Berapi | Ketinggian 1.320 meter di atas permukaan laut. |
7. | Gunung Banda | Terletak di Maluku Tengah, Maluku | Gunung Berapi | Ketinggian 641 meter di atas permukaan laut. |
8. | Gunung Batur | Terletak di Bangli, Bali. | Gunung Berapi | Ketinggian 1.717 meter di atas permukaan laut. |
9. | Gunung Batutara | Terletak di Lembata, Nusa Tenggara Timur | Gunung Berapi | Ketinggian 748 meter di atas permukaan laut. |
10. | Gunung Bromo | Terletak di Probolinggo, Jawa Timur. | Gunung Berapi | Ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut. |
11. | Gunung Bur Ni Telong | Terletak di Aceh Tengah, Aceh | Gunung Berapi | Ketinggian 2.623 meter di atas permukaan laut. |
12. | Gunung Ciremai | Terletak di Cirebon, Kuningan, Majalengka, Jawa Barat | Gunung Berapi | Ketinggian 3.078 meter di atas permukaan laut. |
13. | Gunung Colo | Terletak di Tojo Una-una, Sulawesi Tengah. | Gunung Berapi | Ketinggian 404 meter di atas permukaan laut. |
14. | Gunung Dempo | Terletak di Lahat, Sumatera Selatan. | Gunung Berapi | Ketinggian 3.173 meter di atas permukaan laut. |
15. | Gunung Dieng | Terletak di Banjarnegara, Wonosobo, Batang, Jawa Tengah. | Gunung Berapi | Ketinggian 2.565 meter di atas permukaan laut. |
16. | Gunung Dukono | Terletak di Halmahera Utara, Maluku Utara. | Gunung Berapi | Ketinggian 1.229 meter di atas permukaan laut. |
17. | Gunung Ebulobo | Terletak di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. | Gunung Berapi | Ketinggian 2.124 meter di atas permukaan laut. |
18. | Gunung Egon | Terletak di Sikka, Nusa Tenggara Timur. | Gunung Berapi | Ketinggian 1.661 meter di atas permukaan laut. |
19. | Gunung Galunggung | Terletak di Tasikmalaya, Garut, Jawa Barat. | Gunung Berapi | Ketinggian 2.168 meter di atas permukaan laut. |
20. | Gunung Gamalama | Terletak di Ternate, Maluku Utara. | Gunung Berapi | Ketinggian 1.715 meter di atas permukaan laut. |
21. | Gunung Gamkonora | Terletak di Halmahera Barat, Maluku Utara. | Gunung Berapi | Ketinggian 1.635 meter di atas permukaan laut. |
22. | Gunung Gede | Terletak di Cianjur, Bogor, Sukabumi, Jawa Barat. | Gunung Berapi | Ketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut. |
23. | Gunung Guntur | Terletak di Garut, Jawa Barat. | Gunung Berapi | Ketinggian 2.249 meter di atas permukaan laut. |
24. | Gunung Ibu | Terletak di Halmahera Barat, Maluku Utara | Gunung Berapi | Ketinggian 1.325 meter di atas permukaan laut. |
25. | Gunung Ijen | Terletak di Banyuwangi, Bondowoso, Jawa Timur. | Gunung Berapi | Ketinggian 2.386 meter di atas permukaan laut. |
26. | Gunung Ile Werung | Terletak di Lembata, Nusa Tenggara Timur. | Gunung Berapi | Ketinggian 1.018 meter di atas permukaan laut. |
27. | Gunung Ili Boleng | Terletak di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. | Gunung Berapi | Ketinggian 1.659 meter di atas permukaan laut. |
28. | Gunung Ili Lewotolok | Terletak di Lembata, Nusa Tenggara Timur. | Gunung Berapi | Ketinggian 1.423 meter di atas permukaan laut. |
29. | Gunung Inielika | Terletak di Ngada, Nusa Tenggara Timur. | Gunung Berapi | Ketinggian 1.559 meter di atas permukaan laut. |
30. | Gunung Inierie | Terletak di Ngada, Nusa Tenggara Timur | Gunung Berapi | Ketinggian 2.245 meter di atas permukaan laut. |
31. | Gunung Iya | Terletak di Ende, Nusa Tenggara Timur. | Gunung Berapi | Ketinggian 637 meter di atas permukaan laut |
32. | Gunung Kaba | Terletak di Rejang Lebong, Bengkulu. | Gunung Berapi | Ketinggian 1.952 meter di atas permukaan laut. |
33. | Gunung Karangetang | Terletak di Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara. | Gunung Berapi | Ketinggian 1.784 meter di atas permukaan laut. |
34. | Gunung Kelimutu | Terletak di Ende, Nusa Tenggara Timur. | Gunung Berapi | Ketinggian 1.639 meter di atas permukaan laut. |
35. | Gunung Kelud | Terletak di Kediri, Blitar, Malang, Jawa Timur. | Gunung Berapi | Ketinggian 1.731 meter di atas permukaan laut. |
36. | Gunung Kerinci | Terletak di Kerinci, Solok Selatan, Jambi, Sumatera Barat. | Gunung Berapi | Ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. |
37. | Gunung Kie Besi | Terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara. | Gunung Berapi | Ketinggian 1.357 meter di atas permukaan laut. |
38. | Gunung Lamongan | Terletak di Lumajang, Jawa Timur. | Gunung Berapi | Ketinggian 1.651 meter di atas permukaan laut. |
39. | Gunung Lereboleng | Terletak di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. | Gunung Berapi | Ketinggian 1.095 meter di atas permukaan laut. |
40. | Gunung Lewotobi Laki-Laki | Terletak di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. | Gunung Berapi | Ketinggian 1.584 meter di atas permukaan laut. |
41. | Gunung Lewotobi Perempuan | Terletak di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. | Gunung Berapi | Ketinggian 1.703 meter di atas permukaan laut. |
42. | Gunung Lokon | Terletak di Tomohon, Sulawesi Utara. | Gunung Berapi | Ketinggian 1.580 meter di atas permukaan laut. |
43. | Gunung Mahawu | Terletak di Tomohon, Sulawesi Utara. | Gunung Berapi | Ketinggian 1.299 meter di atas permukaan laut. |
44. | Gunung Marapi | Terletak di Agam, Batusangkar, Sumatera Barat. | Gunung Berapi | Ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut. |
45. | Gunung Merapi | Terletak di Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. | Gunung Berapi | Ketinggian 2.968 meter di atas permukaan laut. |
46. | Gunung Raung | Terletak di Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Jawa Timur | Gunung Berapi | Ketinggian 3.332 meter di atas permukaan laut. |
47. | Gunung Argapura | Terletak di Provinsi Jawa Timur | Bukan Gunung Berapi | Ketinggian sekitar 3. 088 meter di atas permukaan air laut |
48. | Gunung Arjuna | Terletak di Provinsi Jawa Timur, tepetnya di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan. | Bukan Gunung Berapi | Ketinggian yang mencapai 3.339 meter di atas permukaan air laut
|
49. | Gunung Aseupan | Terletak di Kabupaten Pandeglang,Provinsi Banten | Bukan Gunung Berapi
|
Ketinggian hingga 1. 174 meter di atas permukaan air laut |
50. | Gunung Cikurai | Terletak di Provinsi Jawa Barat | Bukan Gunung Berapi | Ketinggian hingga 2. 81 meter di atas permukaan air laut. |
51. | Gunung Lurus | Terletak di Provinsi Jawa Timur | Bukan Gunung Berapi | Ketinggian hingga 539 meter di atas permukaan air laut. |
52. | Gunung Batok | Terletak di Kabupaten yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang dan juga Kabupaten Malang,Provinsi Jawa Timur | Bukan Gunung Berapi | Ketinggian hingga 2. 440 meter di atas permukaan air laut
|
53. | Gunung Sumbing | Terletak di wilayah tiga kabupaten yakni Temanggung, Magelang dan Wonosobo,Provinsi Jawa Tengah | Bukan Gunung Berapi | Ketinggian sekitar 3. 371 meter di atas permukaan air laut |
54. | Gunung Jayawijaya | Terletak di Papua | Bukan Gunung Berapi | Ketinggian hingga 4. 884 meter di atas permukaan air laut |
55. | Gunung Papandayan | Terletak di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut,Provinsi Jawa Barat. | Bukan Gunung Berapi | Ketinggian mencapai 2. 665 meter di atas permukaan air laut. |
56. | Gunung Leuser | Terletak di Nanggroe Aceh Darussalam | Bukan Gunung Berapi
|
Ketinggian yang mencapai 3.208 meter diatas permukaan air laut |
57. | Gunung Masurai | Terletak di tiga kecamatan yakni kecamatan Lembah Masurai, Kecamatan Jangkat, dan Kecamatan Sungai Tenang,Provinsi Jambi | Bukan Gunung Berapi
|
Ketinggian sekitar 2.980 meter di atas permukaan air laut |
58. | Gunung Sindoro | Terletak di Kabupaten Wonosobo,Provinsi Jawa Tengah | Bukan Gunung Berapi | Ketinggian hingga 3.150 meter di atas permukaan laut. |
59. | Gunung Pesagi | Terletak di Provinsi Lampung | Bukan Gunung Berapi | Ketinggian Hingga 2.389 meter di atas permukaan air laut. |
60. | Gunung Menyapa | Terletak di Kalimantan Timur. | Bukan Gunung Berapi | Ketinggian sekitar 2.000 meter di atas permukaan air laut. |
61. | Gunung Catur | Terletak di Bali | Bukan Gunung Berapi | Ketinggian hingga 2.096 meter di atas permukaan laut |
62. | Gunung Manglayang | Terletak di Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang,Provinsi Jawa Barat | Bukan Gunung Berapi | Ketinggian yang mencapai 1.818 meter di atas permukaan laut |
63. | Gunung Cucurumbeng | Terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. | Bukan Gunung Berapi | Ketinggian yang mencapai 2.440 meter diatas permukaan laut |
64. | Gunung Binaiya | Terletak di Provinsi Maluku | Bukan Gunung Berapi | Ketinggian yang mencapai 3.027 meter diatas permukaan laut |
65. | Gunung Bromo | Terletak di Provinsi Jawa Timur. | Bukan Gunung Berapi | Ketinggian yang mencapai 2.329 meter diatas permukaan laut |
66. | Gunung Slamet | Terletak di Provinsi Jawa Tengah | Bukan Gunung Berapi | Ketinggian yang mencapai 3.432 meter diatas permukaan laut |
Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang “Soal dan Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2016 Aktivitas Individu Sebaran gunung dan gunung berapi di Indonesia Halaman 57 Bab 1 (Manusia,Tempat,dan Lingkungan)”, Dan Terima Kasih Sudah Berkunjung Blog Yang Sederhana. Semoga Kunci Jawaban Ini Bisa Membantu Kalian Yang Belum Menjawab Soal dan Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2016 Aktivitas Individu Sebaran gunung dan gunung berapi di Indonesia Halaman 57 Bab 1 (Manusia,Tempat,dan Lingkungan). Jika ada Kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun Salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika Ada Pertanyaan Dan Ada Saran Untuk kelebihan dan kekurangan Selain Ini Bisa Komen Di Kolom Komentar.