UNESA (Universitas Negeri Surabaya) merupakan kampus Negeri yang berada di Jawa Timur, dan didirikan pada 19 Desember 1964. Merupakan salah satu Kampus yang sangat Recommended untuk yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Kampus ini terletak di Kampus Bukit, Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota SBY, Jawa Timur 60213.
Passing Grade UNESA digunakan untuk melihat presentasi nilai sebagai referensi untuk lolos di program studi tertentu yang ada di UNESA. Passing Grade ini akan terus berubah tiap tahunnya disebuah PTN, termasuk dalam hal ini UNESA. Pasing grade ini digunakan untuk menganalisis atau memprediksi nilai terkecil yang dapat digunakan untuk masuk di UNESA.
Disclaimer : Saat ini belum ada PTN yang mengeluarkan angka passing grade secara resmi. Jadi, informasi passing grade ini bukan data resmi, tapi hanya sebuah prediksi saja. Namun pada umumnya prediksi tersebut biasanya tidak terlalu jauh dari persentase yang sebenarnya. Jadi gunakanlah dengan bijak informasi passing grade ini.
Bagi kamu yang membutuhkan informasi passing Grade UNESA, bisa melihat pada tabel dibawah ini.
Passing Grade UNESA SAINTEK
Program Studi | Passing Grade |
Matematika | 27.6% |
Fisika | 21.6% |
Kimia | 24.3% |
Biologi | 24.7% |
Pend. Matematika | 34.5% |
Pend. Fisika | 30.6% |
Pend. Kimia | 30.0% |
Pend. Biologi | 32.5% |
Pend. Teknik Mesin | 24.6% |
Pend. Teknik Bangunan | 21.7% |
Ilmu Keolahragaan | 19.5% |
Teknik Sipil | 29.8% |
Pend. Sains | 25.6% |
Pend. Teknik Elektro | 24.9% |
Passing Grade UNESA SOSHUM
Program Studi | Passing Grade |
PGSD | 28.1% |
Psikologi | 29.8% |
PG-PAUD | 20.8% |
Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | 28.4% |
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan | 23.9% |
Pendidikan Luar Sekolah | 20.2% |
Pendi. Luar Biasa | 22.5% |
P. Bahasa dan Sastra Indonesia | 29.3% |
P. Bahasa Inggris | 34.8% |
P. Sendratasik | 20.5% |
Sastra Indonesia | 23.2% |
Sastra Inggris | 25.5% |
Sastra Jerman | 20.9% |
P. Bahasa Jerman | 21.1% |
P. Bahasa Jepang | 24.4% |
P. Bahasa Daerah (Jawa) | 23.2% |
P. Seni Rupa | 20.7% |
Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | 20.8% |
Ilmu Administrasi Negara | 26.3% |
Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 21.0% |
Pend. Kepelatihan Olahraga | 19.8% |
P. Ekonomi | 29.0% |
Manajemen | 33.1% |
Akuntansi | 37.3% |
P. Geografi | 23.6% |
Pend. Sejarah | 21.9% |
Sosiologi | 24.1% |
Pend. Tata Rias | 22.8% |
Pend. Tata Boga | 19.8% |
Pend. Tata Busana | 19.5% |
Pend. Akuntansi | 26.8% |
Pend. Tata Niaga | 25.5% |
Pend. Adm. Perkantoran | 25.0% |
Manajemen Pendidikan | 23.4% |
Ilmu Hukum | 29.0% |
Pend. Bahasa Mandarin | 20.5% |
Info Terkait Lainnya:
- Akreditasi UNESA (Universitas Negeri Surabaya)
- Daya Tampung SNMPTN UNESA
- Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNESA
- Passing Grade UNESA
- Biaya Kuliah UNESA
- Rata Rata Nilai Raport SNMPTN UNESA
- Rata Rata Nilai UTBK SBMPTN UNESA