Passing Grade UB digunakan untuk melihat presentasi nilai sebagai referensi untuk lolos di program studi tertentu yang ada di UB. Passing Grade ini akan terus berubah tiap tahunnya disebuah PTN, termasuk dalam hal ini UB. Pasing grade ini digunakan untuk menganalisis atau memprediksi nilai terkecil yang dapat digunakan untuk masuk di UB.
Namun yang harus kamu ketahui, bahwa kampus PTN tidak pernah mengeluarkan atau menginformasikan soal Passing Grade ini termasuk UB. Namun Passing grade ini biasanya didapatkan dari tempat bimbingan belajar, hanya untuk memprediksi saja.
Bagi kamu yang membutuhkan informasi passing Grade UB, bisa melihat pada tabel dibawah ini.
Passing Grade SAINTEK UB
Program Studi | Passing Grade |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 26.10% |
BUDIDAYA PERAIRAN | 24.45% |
TEKNIK SIPIL | 39.65% |
TEKNIK MESIN | 36.70% |
TEKNIK ELEKTRO | 43.35% |
ARSITEKTUR | 35.47% |
TEKNIK PENGAIRAN | 30.25% |
PENDIDIKAN DOKTER | 55.75% |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 35.15% |
BIOLOGI | 30.10% |
FISIKA | 29.47% |
KIMIA | 33.50% |
MATEMATIKA | 35.50% |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 25.63% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 28.70% |
AGROBISNIS PERIKANAN | 22.87% |
KETEKNIKAN PERTANIAN | 34.65% |
STATISTIKA | 39.25% |
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 36.25% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 30.50% |
ILMU KEPERAWATAN | 37.80% |
GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 32.60% |
TEKNIK INDUSTRI | 40.55% |
TEKNIK INFORMATIKA | 40.87% |
AGROEKOTEKNOLOGI | 24.95% |
AGRIBISNIS | 29.90% |
PETERNAKAN | 32.87% |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 36.65% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 40.85% |
ILMU KELAUTAN | 34.85% |
KEBIDANAN | 32.15% |
FARMASI | 31.75% |
TEKNIK KOMPUTER | 44.50% |
SISTEM INFORMASI | 40.15% |
TEKNIK KIMIA | 44.55% |
INSTRUMENTASI | 35.30% |
TEKNIK GEOFISIKA | 26.07% |
BIOTEKNOLOGI | 23.25% |
TEKNOLOGI BIOPROSES | 21.25% |
TEKNIK LINGKUNGAN | 23.05% |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 33.55% |
TEKNOLOGI INFORMASI | 44.55% |
Passing Grade SOSHUM UB
Program Studi | Passing Grade |
ILMU HUKUM | 33.75% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 34.05% |
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 31.47% |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 32.25% |
MANAJEMEN | 36.90% |
AKUNTANSI | 44.45% |
SOSIOLOGI | 31.85% |
ILMU KOMUNIKASI | 42.55% |
PSIKOLOGI | 38.25% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 37.25% |
SASTRA INGGRIS | 33.87% |
SASTRA JEPANG | 30.70% |
BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | 31.55% |
ILMU POLITIK | 26.30% |
ILMU PEMERINTAHAN | 32.95% |
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 32.67% |
EKONOMI ISLAM | 30.97% |
EKONOMI. KEUANGAN DAN PERBANKAN | 36.65% |
ILMU PERPUSTAKAAN | 28.65% |
PARIWISATA | 25.75% |
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS | 33.43% |
PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG | 32.67% |
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 31.50% |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 30.35% |
SENI RUPA MURNI | 30.95% |
SASTRA CINA | 32.87% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 31.33% |
KEWIRAUSAHAAN | 29.35% |
Info Terkait Lainnya :