web tracker

Daya Tampung SNMPTN UPI 2021/2022 (Universitas Pendidikan Indonesia)

Daya tampung SNMPTN UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) adalah kapasitas atau peluang lolos calon peserta pada sebuah Program studi yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia . Jalur ini disebut juga dengan jalur undangan, karena tanpa tes sama sekali.

Jalur SNMPTN ini diselenggarakan oleh LTMPT. Daya tampung SNMPTN Universitas Pendidikan Indonesia digunakan untuk menganalisis peluang kemungkinan besar lolos pada jurusan yan dipilih. Dengan adanya daya tampung SNMPTN Universitas Pendidikan Indonesia ini, diharapkan dapat membuat kamu lebih cermat dalam menentukan pilihan di kampus Universitas Pendidikan Indonesia.

Bagi kamu yang sedang membutuhkan informasi daya tampung SNMPTN Universitas Pendidikan Indonesia, berikut ini kami sajikan secara lengkap.

Kategori Saintek

No Jurusan Daya 2021 Peminat 2020
1 PENDIDIKAN MATEMATIKA 27 671
2 PENDIDIKAN FISIKA 27 286
3 PENDIDIKAN BIOLOGI 27 644
4 PENDIDIKAN KIMIA 20 419
5 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER 30 276
6 MATEMATIKA 25 453
7 FISIKA 14 125
8 BIOLOGI 13 356
9 KIMIA 20 361
10 ILMU KOMPUTER 22 853
11 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR 15 286
12 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 30 171
13 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 25 162
14 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 30 257
15 ILMU KEOLAHRAGAAN 36 75
16 TEKNIK ELEKTRO 30 442
17 PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI 10 261
18 TEKNIK SIPIL 32 555
19 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 8 152
20 ARSITEKTUR 15 750
21 PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG 25 76
22 PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU 16 250
23 PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA 30 158
24 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 25 145
25 SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG 30 76
26 KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA 30 61
27 REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) 16 183
28 SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) 30 91
29 KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG 20 476
30 TEKNIK LOGISTIK 20 0
31 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA 13 0
32 TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU 16 0
33 LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG 30 0
34 GIZI 20 0
35 MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA 23 0

data ltmpt.ac.id 2021

Kategori Soshum

No Jurusan Daya 2021 Peminat 2020
1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 18 433
2 BIMBINGAN DAN KONSELING 27 1.049
3 PENDIDIKAN MASYARAKAT 25 185
4 PENDIDIKAN KHUSUS 20 279
5 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 27 240
6 PSIKOLOGI 18 921
7 PKN 20 274
8 PENDIDIKAN SEJARAH 20 371
9 PENDIDIKAN GEOGRAFI 20 377
10 ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 22 832
11 MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE 22 589
12 MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA 20 777
13 MANAJEMEN INDUSTRI KATERING 20 447
14 PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA 30 657
15 PENDIDIKAN BAHASA SUNDA 26 372
16 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 20 593
17 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 25 453
18 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 29 361
19 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 27 149
20 PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS 18 95
21 PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN 34 132
22 PENDIDIKAN SENI TARI 45 141
23 PENDIDIKAN SENI MUSIK 24 128
24 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 18 648
25 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 25 421
26 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 15 131
27 PENDIDIKAN TATA BOGA 15 689
28 PENDIDIKAN TATA BUSANA 15 400
29 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 60 203
30 PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) 65 293
31 PENDIDIKAN AKUNTANSI 20 337
32 PENDIDIKAN BISNIS 20 335
33 PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN 20 574
34 PENDIDIKAN EKONOMI 20 333
35 MANAJEMEN 20 1.470
36 AKUNTANSI 20 1.058
37 PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI 15 321
38 PENDIDIKAN IPS 20 288
39 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 20 567
40 PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI 40 59
41 PGSD KAMPUS CIBIRU 32 957
42 PGPAUD KAMPUS CIBIRU 16 168
43 PGSD KAMPUS SUMEDANG 60 648
44 PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG 60 70
45 PGSD KAMPUS PURWAKARTA 54 364
46 PGSD KAMPUS TASIKMALAYA 40 508
47 PGSD KAMPUS SERANG 40 330
48 PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI 48 613
49 PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI 22 293
50 ILMU KOMUNIKASI 41 1.300
51 PGPAUD KAMPUS SERANG 30 79
52 ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM 20 447
53 PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA 45 133
54 PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA 30 92
55 PENDIDIKAN BAHASA KOREA 17 480
56 KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA 27 160
57 SAINS INFORMASI GEOGRAFI 20 250
58 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 25 373
59 PENDIDIKAN PARIWISATA 20 232
60 FILM DAN TELEVISI 20 141
61 BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) 20 155
62 SENI MUSIK 25 0
63 INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG 30 0
64 DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA 24 0

data ltmpt.ac.id 2021

Demikianlah informasi tentang daya tampung SNMPTN yang ada di Pendidikan Indonesia.

Info Terkait Lainnya:

About Muhammad

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!