Daya Tampung & Peminat SBMPTN UGM 2021/2022 – Hallo sahabat Kampus. Kali ini kami akan memberikan informasi terkait daya tampung di UGM pada jalur SBMPTN. Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan salah satu PTN yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Bagi kamu yang berkeinginan untuk berkuliah di Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Semarang, Jawa Tengah, UGM ini bisa jadi pilihanmu.
Jalur SBMPTN adalah salah satu jalur yang dapat digunakan untuk masuk ke UGM setelah SNMPTN. Dimana jalur SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK hasil tes, sebagai salah satu idikator penilaian untuk layak atau tidaknya lolos di sebuah PTN. Dalam artian, nilai raport tidak berpengaruh dalam jalur SBMPTN.
Namun hal yang harus kamu perhatikan adalah peluang kamu untuk lolos disebuah PTN. Mendapatkan nilai UTBK yang baik saja tidak cukup, kamu harus mempertimbangkan PTN yang kamu pilih. Dalam hal ini kaitannya adalah Daya tampung dari masing-masing program studi yang kamu pilih di sebuah PTN.
Bagi kamu yang membutuhkan informasi tekait Daya Tampung SBMPTN UGM 2021. Daya tampung semua program studi yang ada di UGM jalur SBMPTN dapat kamu lihat dibawah ini:
Kategori Saintek
No | Jurusan | Daya 2021 | Peminat 2020 |
1 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | 11 | 0 |
2 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 17 | 0 |
3 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | 17 | 0 |
4 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | 17 | 0 |
5 | TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | 17 | 0 |
6 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | 21 | 0 |
7 | TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | 21 | 0 |
8 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | 21 | 0 |
9 | PENGELOLAAN HUTAN | 21 | 0 |
10 | TEKNOLOGI VETERINER | 21 | 0 |
11 | PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | 21 | 0 |
12 | TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | 21 | 0 |
13 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 21 | 0 |
14 | TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | 21 | 0 |
15 | BIOLOGI | 79 | 623 |
16 | FARMASI | 84 | 2.201 |
17 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | 42 | 503 |
18 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 35 | 352 |
19 | PEMBANGUNAN WILAYAH | 28 | 526 |
20 | KEDOKTERAN | 62 | 3.565 |
21 | ILMU KEPERAWATAN | 39 | 732 |
22 | GIZI KESEHATAN | 35 | 1.324 |
23 | KEDOKTERAN GIGI | 53 | 1.407 |
24 | KEDOKTERAN HEWAN | 70 | 803 |
25 | FISIKA | 25 | 184 |
26 | KIMIA | 49 | 424 |
27 | MATEMATIKA | 28 | 640 |
28 | ILMU KOMPUTER | 25 | 1.330 |
29 | STATISTIKA | 21 | 783 |
30 | GEOFISIKA | 21 | 311 |
31 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 25 | 306 |
32 | AGRONOMI | 28 | 458 |
33 | ILMU TANAH | 21 | 231 |
34 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 28 | 601 |
35 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | 23 | 189 |
36 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 14 | 276 |
37 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | 21 | 243 |
38 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 21 | 153 |
39 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | 21 | 160 |
40 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 13 | 125 |
41 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 105 | 1.007 |
42 | ARSITEKTUR | 28 | 1.184 |
43 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 28 | 902 |
44 | TEKNIK GEODESI | 49 | 481 |
45 | TEKNIK GEOLOGI | 42 | 795 |
46 | TEKNIK KIMIA | 53 | 867 |
47 | TEKNIK ELEKTRO | 28 | 888 |
48 | TEKNIK MESIN | 49 | 927 |
49 | TEKNIK SIPIL | 63 | 1.577 |
50 | TEKNIK NUKLIR | 18 | 311 |
51 | TEKNIK FISIKA | 35 | 274 |
52 | TEKNIK INDUSTRI | 39 | 1.292 |
53 | TEKNIK PERTANIAN | 35 | 367 |
54 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 39 | 826 |
55 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 39 | 616 |
56 | HIGIENE GIGI | 18 | 197 |
57 | KEHUTANAN | 97 | 1.264 |
58 | TEKNOLOGI INFORMASI | 28 | 1.760 |
59 | ILMU AKTUARIA | 14 | 558 |
60 | TEKNIK BIOMEDIS | 14 | 706 |
data ltmpt.ac.id 2021
Kategori Soshum
No | Jurusan | Daya 2021 | Peminat 2020 |
1 | MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | 14 | 0 |
2 | PERBANKAN | 25 | 0 |
3 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 21 | 0 |
4 | PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | 25 | 0 |
5 | PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | 21 | 0 |
6 | BAHASA INGGRIS | 21 | 0 |
7 | BISNIS PERJALANAN WISATA | 32 | 0 |
8 | ILMU EKONOMI | 32 | 652 |
9 | MANAJEMEN | 46 | 3.119 |
10 | AKUNTANSI | 53 | 2.108 |
11 | FILSAFAT | 53 | 491 |
12 | HUKUM | 116 | 3.575 |
13 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 28 | 481 |
14 | ARKEOLOGI | 14 | 365 |
15 | SEJARAH | 16 | 252 |
16 | SASTRA ARAB | 20 | 521 |
17 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 27 | 404 |
18 | SASTRA INGGRIS | 20 | 930 |
19 | SASTRA JAWA | 13 | 213 |
20 | SASTRA PRANCIS | 11 | 216 |
21 | SASTRA JEPANG | 11 | 316 |
22 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 16 | 807 |
23 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 27 | 1.270 |
24 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 28 | 1.904 |
25 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 27 | 1.096 |
26 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 27 | 1.005 |
27 | ILMU KOMUNIKASI | 27 | 2.205 |
28 | SOSIOLOGI | 27 | 746 |
29 | PSIKOLOGI | 79 | 3.655 |
30 | PARIWISATA | 16 | 927 |
data ltmpt.ac.id 2021
Demikianlah informasi mengenai Daya tampung SBMPTN di UGM. Semoga informasi ini dapat membantu kamu dalam memilih, pilihan yang tepat di SBMPTN tahun ini.