Akreditasi UNPAD 2021/2022 – UNPAD merupakan PTN yang berada di Bandung, Jawa Barat. Kampus ini didirikan pada 11 September 1957, dan memiliki Visi “Mencapai Universitas Bereputasi Dunia dan Berdampak pada Masyarakat” yang dilandasi oleh Pola Ilmiah Pokok “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup”.
Saat ini Universitas Padjadjaran sudah Terakreditasi “A” berdasarkan No.SK 408/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018. Akreditasi merupakan sebuah nilai yang diberikan kepada Perguruan Tinggi, oleh lembaga yang berwenang memberikan penilaian seperti BAN PT.
Akreditasi ini merupakan salah satu Indikator yang wajib dilihat oleh pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Akreditasi terbagi menjadi 2 yaitu Akreditasi Kampus dan Program Studi (Jurusan).Apakah Kamu juga ingin mengecek Akreditasi jurusan Favorit Kamu di UNPAD? Berikut ini daftar semua Program Studi, Jenjang Pendidikan, dan Akreditasi Jurusan yang ada di UNPAD.
Daftar Akreditasi Jurusan UNPAD
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
1 | Bisnis Internasional | D-III | B |
2 | Administrasi Perpajakan | D-III | B |
3 | Manajemen Pemasaran | D-III | A |
4 | Manajemen Produksi Media | D-IV | B |
5 | Akuntansi Perpajakan | D-IV | B |
6 | Bahasa Dan Budaya Tiongkok | D-IV | C |
7 | Administrasi Keuangan Publik | D-IV | B |
8 | Administrasi Pemerintahan | D-IV | B |
9 | Kebidanan | D-IV | A |
10 | Dokter Gigi | Profesi | A |
11 | Akuntan | Profesi | A |
12 | Apoteker | Profesi | A |
13 | Ners | Profesi | A |
14 | Dokter | Profesi | A |
15 | Perikanan K Pangandaran | S1 | B |
16 | Sastra Jepang | S1 | A |
17 | Peternakan K. Pangandaran | S1 | B |
18 | Bisnis Digital | S1 | B |
19 | Administrasi Bisnis K. Pangandaran | S1 | B |
20 | Aktuaria | S1 | B |
21 | Teknik Informatika | S1 | A |
22 | Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | S1 | B |
23 | Keperawatan K. Pangandaran | S1 | B |
24 | Perikanan | S1 | A |
25 | Sastra Rusia | S1 | A |
26 | Ilmu Politik | S1 | A |
27 | Kedokteran Gigi | S1 | A |
28 | Kedokteran Hewan | S1 | B |
29 | Psikologi | S1 | A |
30 | Matematika | S1 | A |
31 | Teknik Pertanian | S1 | A |
32 | Agribisnis | S1 | A |
33 | Agroteknologi | S1 | A |
34 | Fisika | S1 | A |
35 | Ekonomi Islam | S1 | B |
36 | Teknik Elektro | S1 | B |
37 | Ilmu Hukum | S1 | A |
38 | Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | A |
39 | Sosiologi | S1 | A |
40 | Teknik Geologi | S1 | A |
41 | Manajemen Komunikasi | S1 | A |
42 | Sastra Indonesia | S1 | A |
43 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | A |
44 | Ilmu Sejarah | S1 | A |
45 | Administrasi Publik | S1 | A |
46 | Ilmu Pemerintahan | S1 | A |
47 | Keperawatan | S1 | A |
48 | Sastra Inggris | S1 | A |
49 | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
50 | Manajemen | S1 | A |
51 | Jurnalistik | S1 | A |
52 | Akuntansi | S1 | A |
53 | Televisi Dan Film | S1 | B |
54 | Statistika | S1 | A |
55 | Geofisika | S1 | B |
56 | Kimia | S1 | A |
57 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | B |
58 | Farmasi | S1 | A |
59 | Antropologi | S1 | A |
60 | Sastra Jerman | S1 | A |
61 | Biologi | S1 | A |
62 | Sastra Sunda | S1 | A |
63 | Sastra Perancis | S1 | A |
64 | Peternakan | S1 | A |
65 | Kedokteran | S1 | A |
66 | Hubungan Masyarakat | S1 | A |
67 | Sastra Arab | S1 | A |
68 | Ilmu Kelautan | S1 | A |
69 | Hubungan Internasional | S1 | A |
70 | Ilmu Perpustakaan | S1 | A |
71 | Ilmu Komunikasi | S1 | A |
72 | Teknologi Pangan | S1 | A |
73 | Ilmu Berkelanjutan | S2 | B |
74 | Psikologi Profesi | S2 | A |
75 | Manajemen Sumber Daya Hayati | S2 | B |
76 | Inovasi Regional | S2 | B |
77 | Teknologi Agroindustri | S2 | B |
78 | Ilmu Peternakan | S2 | A |
79 | Kajian Budaya | S2 | A |
80 | Ekonomi Terapan | S2 | A |
81 | Anti Aging Dan Aesthetic Medicine | S2 | B |
82 | Sosiologi | S2 | A |
83 | Administrasi Publik | S2 | A |
84 | Administrasi Bisnis | S2 | B |
85 | Ilmu Ekonomi | S2 | A |
86 | Kenotariatan | S2 | A |
87 | Epidemiologi | S2 | B |
88 | Ilmu Politik | S2 | B |
89 | Ilmu Pemerintahan | S2 | C |
90 | Ilmu Sejarah | S2 | A |
91 | Agronomi | S2 | A |
92 | Statistika Terapan | S2 | A |
93 | Ekonomi Pertanian | S2 | A |
94 | Ilmu Kimia | S2 | A |
95 | Manajemen Keuangan Mikro Terpadu | S2 | B |
96 | Ilmu Kedokteran Dasar | S2 | A |
97 | Ilmu Manajemen | S2 | A |
98 | Ilmu Lingkungan | S2 | A |
99 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | A |
100 | Kebidanan | S2 | A |
101 | Ilmu Keperawatan | S2 | A |
102 | Teknologi Industri Pertanian | S2 | B |
103 | Pariwisata Berkelanjutan | S2 | B |
104 | Ilmu Komunikasi | S2 | A |
105 | Manajemen | S2 | A |
106 | Ilmu Sastra | S2 | A |
107 | Psikologi | S2 | B |
108 | Ilmu Hukum | S2 | A |
109 | Bioteknologi | S2 | B |
110 | Matematika | S2 | B |
111 | Ilmu Linguistik | S2 | B |
112 | Kebijakan Publik | S2 | A |
113 | Ilmu Tanah | S2 | A |
114 | Ilmu Antropologi | S2 | A |
115 | Biologi | S2 | B |
116 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | A |
117 | Teknik Geologi | S2 | A |
118 | Farmasi | S2 | A |
119 | Farmasi Klinik | S2 | A |
120 | Akuntansi | S2 | A |
121 | Ilmu Komunikasi | S3 | A |
122 | Ilmu Ekonomi | S3 | A |
123 | Ilmu Pertanian | S3 | A |
124 | Ilmu Hukum | S3 | A |
125 | Ilmu Administrasi | S3 | A |
126 | Ilmu Sastra | S3 | A |
127 | Bioteknologi | S3 | B |
128 | Hubungan Internasional | S3 | B |
129 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S3 | A |
130 | Ilmu Kedokteran | S3 | A |
131 | Teknik Geologi | S3 | A |
132 | Ilmu Kimia | S3 | A |
133 | Ilmu Lingkungan | S3 | B |
134 | Ilmu Peternakan | S3 | A |
135 | Ilmu Akuntansi | S3 | B |
136 | Ilmu Sosiologi | S3 | A |
137 | Ilmu Psikologi | S3 | A |
138 | Farmasi | S3 | B |
139 | Ilmu Manajemen | S3 | B |
140 | Ilmu Bedah Mulut | Spesialis | A |
141 | Ilmu Kedokteran Forensik | Spesialis | A |
142 | Ilmu Kedokteran Nuklir | Spesialis | A |
143 | Ilmu Bedah Orthopedi | Spesialis | A |
144 | Ilmu Kedokteran Gigi Anak | Spesialis | A |
145 | Ortodonsia | Spesialis | A |
146 | Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Medik | Spesialis | A |
147 | Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | Spesialis | A |
148 | Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok – Bedah Kepala Leher | Spesialis | A |
149 | Ilmu Patologi Anatomi | Spesialis | A |
150 | Ilmu Patologi Klinik | Spesialis | A |
151 | Obstetri Dan Ginekologi | Spesialis | A |
152 | Radiologi Kedokteran Gigi | Spesialis | A |
153 | Ilmu Penyakit Syaraf | Spesialis | A |
154 | Ilmu Bedah Urologi | Spesialis | A |
155 | Ilmu Bedah Saraf | Spesialis | A |
156 | Ilmu Penyakit Mata | Spesialis | A |
157 | Psikiatri | Spesialis | A |
158 | Radiologi | Spesialis | A |
159 | Ilmu Penyakit Mulut | Spesialis | A |
160 | Ilmu Bedah Anak | Spesialis | A |
161 | Ilmu Bedah | Spesialis | A |
162 | Prostodonsia | Spesialis | B |
163 | Ilmu Konservasi Gigi | Spesialis | B |
164 | Periodonsia | Spesialis | B |
165 | Ilmu Anestesi | Spesialis | A |
166 | Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | A |
167 | Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | A |
168 | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Spesialis | A |
169 | Ilmu Bedah Plastik | Spesialis | B |
Demikianlah daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di Universitas Padjadjaran. Informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://www.banpt.or.id/.
Info Terkait Lainnya: