Akreditasi UNNES 2021/2022 – UNNES merupakan PTN yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Kampus ini memiliki Visi “Menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi Internasional”.
Saat ini Universitas Negeri Semarang sudah Terakreditasi “A” berdasarkan No.SK 3174/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016. Akreditasi merupakan sebuah nilai yang diberikan kepada Perguruan Tinggi, oleh lembaga yang berwenang memberikan penilaian seperti BAN PT.
Akreditasi ini merupakan salah satu Indikator yang wajib dilihat oleh pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Akreditasi terbagi menjadi 2 yaitu Akreditasi Kampus dan Program Studi (Jurusan).Apakah Kamu juga ingin mengecek Akreditasi jurusan Favorit Kamu di UNNES? Berikut ini daftar semua Program Studi, Jenjang Pendidikan, dan Akreditasi Jurusan yang ada di UNNES.
Daftar Akreditasi Jurusan UNNES
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
1 | Survei Dan Pemetaan | D-III | B |
2 | Statistika Terapan Dan Komputasi | D-III | A |
3 | Desain Komunikasi Visual | D-III | A |
4 | Pendidikan Profesi Konselor | Profesi | B |
5 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
6 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | A |
7 | Pendidikan Biologi | S1 | A |
8 | Ilmu Hukum | S1 | A |
9 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A |
10 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A |
11 | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
12 | Sistem Informasi | S1 | B |
13 | Psikologi | S1 | B |
14 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | A |
15 | Pendidikan Matematika | S1 | A |
16 | Pendidikan Ekonomi | S1 | A |
17 | Pendidikan Geografi | S1 | A |
18 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | B |
19 | Seni Rupa | S1 | B |
20 | Pendidikan Sejarah | S1 | A |
21 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A |
22 | Teknik Arsitektur | S1 | B |
23 | Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | A |
24 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A |
25 | Sastra Jawa | S1 | A |
26 | Teknik Elektro | S1 | B |
27 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | B |
28 | Teknik Kimia | S1 | B |
29 | Fisika | S1 | A |
30 | Pendidikan Fisika | S1 | A |
31 | Teknik Sipil | S1 | B |
32 | Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi | S1 | A |
33 | Geografi | S1 | A |
34 | Pendidikan Bahasa, Sastra Ind Dan Daerah | S1 | A |
35 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | A |
36 | Pendidikan Ipa | S1 | A |
37 | Ilmu Sejarah | S1 | A |
38 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | A |
39 | Teknik Informatika | S1 | B |
40 | Sastra Perancis | S1 | A |
41 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A |
42 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | A |
43 | Sastra Inggris | S1 | A |
44 | Ilmu Politik | S1 | B |
45 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A |
46 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | A |
47 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A |
48 | Pendidikan Tata Busana | S1 | B |
49 | Pendidikan Tata Boga | S1 | B |
50 | Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer | S1 | A |
51 | Teknik Mesin | S1 | B |
52 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | B |
53 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | A |
54 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | A |
55 | Biologi | S1 | A |
56 | Akuntansi | S1 | A |
57 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
58 | Matematika | S1 | A |
59 | Pendidikan Kimia | S1 | A |
60 | Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
61 | Kimia | S1 | A |
62 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
63 | Manajemen | S1 | A |
64 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A |
65 | Teknologi Pendidikan | S1 | A |
66 | Sastra Indonesia | S1 | A |
67 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
68 | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | A |
69 | Gizi | S1 | B |
70 | Kesehatan Masyarakat | S1 | A |
71 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | C |
72 | Pendidikan Olahraga | S2 | A |
73 | Pendidikan Matematika | S2 | B |
74 | Administrasi Pendidikan | S2 | B |
75 | Pendidikan Ekonomi | S2 | A |
76 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | A |
77 | Pendidikan Geografi | S2 | B |
78 | Pendidikan Kejuruan | S2 | B |
79 | Pendidikan Kimia | S2 | B |
80 | Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | B |
81 | Bimbingan Dan Konseling | S2 | A |
82 | Ilmu Hukum | S2 | B |
83 | Pendidikan Luar Sekolah | S2 | B |
84 | Pendidikan Fisika | S2 | B |
85 | Pendidikan Seni | S2 | A |
86 | Pengembangan Kurikulum | S2 | B |
87 | Ilmu Ekonomi | S2 | B |
88 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | A |
89 | Pendidikan Dasar | S2 | A |
90 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | A |
91 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | A |
92 | Kesehatan Masyarakat | S2 | B |
93 | Manajemen Kependidikan | S3 | C |
94 | Pendidikan Seni | S3 | A |
95 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | B |
96 | Pendidikan Bimbingan Dan Konseling | S3 | B |
97 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | B |
98 | Pendidikan Matematika | S3 | B |
99 | Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | A |
100 | Pendidikan Olahraga | S3 | A |
Demikianlah daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di Universitas Negeri Semarang. Informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://www.banpt.or.id/.
Info Terkait Lainnya: