UNAIR merupakan PTN yang berada di kota SBY, Jawa Timur.
Saat ini Universitas Airlangga sudah Terakreditasi “A” berdasarkan No.SK 362/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018. Akreditasi merupakan sebuah nilai yang diberikan kepada Perguruan Tinggi, oleh lembaga yang berwenang memberikan penilaian seperti BAN PT.
Akreditasi ini merupakan salah satu Indikator yang wajib dilihat oleh pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Akreditasi terbagi menjadi 2 yaitu Akreditasi Kampus dan Program Studi (Jurusan).Apakah Kamu juga ingin mengecek Akreditasi jurusan Favorit Kamu di UNAIR? Berikut ini daftar semua Program Studi, Jenjang Pendidikan, dan Akreditasi Jurusan yang ada di UNAIR.
Daftar Akreditasi Jurusan UNAIR
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
1 | Keperawatan | D-III | B |
2 | Teknologi Laboratorium Medis | D-III | A |
3 | Keperawatan | D-III | B |
4 | Keperawatan | D-III | B |
5 | Bahasa Inggris | D-III | C |
6 | Keselamatan Kesehatan Kerja | D-III | A |
7 | Administrasi Perkantoran | D-III | A |
8 | Sistem Informasi | D-III | B |
9 | Kepariwisataan/bina Wisata (d3) | D-III | A |
10 | Kesehatan Ternak Terpadu | D-III | A |
11 | Akuntansi | D-III | A |
12 | Manajemen Pemasaran | D-III | A |
13 | Manajemen Perbankan | D-III | A |
14 | Pengobatan Tradisional | D-III | A |
15 | Perpajakan | D-III | A |
16 | Otomasi Sistem Instrumentasi | D-III | B |
17 | Kepariwisataan | D-III | A |
18 | Manajemen Perhotelan | D-III | A |
19 | Teknisi Perpustakaan | D-III | A |
20 | Sistem Informasi | D-III | B |
21 | Fisioterapi | D-III | B |
22 | Fisioterapi | D-IV | B |
23 | Pengobatan Tradisional | D-IV | B |
24 | Radiologi | D-IV | B |
25 | Radiologi | D-IV | C |
26 | Dokter Gigi | Profesi | A |
27 | Dokter | Profesi | A |
28 | Bidan | Profesi | A |
29 | Apoteker | Profesi | A |
30 | Apoteker | PROFESI | A |
31 | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | A |
32 | Sastra Indonesia | S1 | A |
33 | Teknik Lingkungan | S1 | A |
34 | Akuakultur | S1 | Unggul |
35 | Studi Kejepangan | S1 | A |
36 | Kimia | S1 | Unggul |
37 | Matematika | S1 | Unggul |
38 | Fisika | S1 | Unggul |
39 | Psikologi | S1 | Unggul |
40 | Ilmu Hukum | S1 | Unggul |
41 | Biologi | S1 | Unggul |
42 | Akuntansi | S1 | A |
43 | Kesehatan Masyarakat | S1 | A |
44 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | B |
45 | Kedokteran Gigi | S1 | A |
46 | Kedokteran | S1 | A |
47 | Kedokteran Hewan K. Banyuwangi | S1 | B |
48 | Akuntansi K. Banyuwangi | S1 | B |
49 | Ilmu Gizi | S1 | A |
50 | Statistika | S1 | A |
51 | Kesehatan Masyarakat | S1 | B |
52 | Akuakultur K. Banyuwangi | S1 | B |
53 | Teknik Biomedis | S1 | A |
54 | Kebidanan | S1 | A |
55 | Akuakultur K. Banyuwangi | S1 | B |
56 | Sistem Informasi | S1 | A |
57 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A |
58 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | A |
59 | Antropologi | S1 | A |
60 | Ilmu Informasi Dan Perpustakaan | S1 | A |
61 | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
62 | Ilmu Komunikasi | S1 | A |
63 | Sastra Inggris | S1 | A |
64 | Sosiologi | S1 | A |
65 | Ilmu Politik | S1 | A |
66 | Ekonomi Islam | S1 | A |
67 | Ilmu Sejarah | S1 | A |
68 | Manajemen | S1 | A |
69 | Akuntansi | S2 | A |
70 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | S2 | A |
71 | Ilmu Biologi Reproduksi | S2 | A |
72 | Biologi | S2 | A |
73 | Ilmu Hukum | S2 | A |
74 | Ilmu Linguistik | S2 | Unggul |
75 | Imunologi | S2 | A |
76 | Psikologi Profesi | S2 | A |
77 | Ilmu Forensik | S2 | A |
78 | Ilmu Kesehatan Gigi | S2 | A |
79 | Kenotariatan | S2 | B |
80 | Farmasi Klinik | S2 | A |
81 | Kesehatan Masyarakat | S2 | A |
82 | Bioteknologi Perikanan Dan Kelautan | S2 | A |
83 | Sains Hukum Dan Pembangunan | S2 | A |
84 | Ilmu Keperawatan | S2 | A |
85 | Psikologi | S2 | A |
86 | Kimia | S2 | A |
87 | Psikologi Terapan | S2 | B |
88 | Kajian Sastra Dan Budaya | S2 | B |
89 | Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan | S2 | A |
90 | Ilmu Politik | S2 | B |
91 | Ilmu Ekonomi | S2 | A |
92 | Kebijakan Publik | S2 | A |
93 | Hubungan Internasional | S2 | B |
94 | Kesehatan Dan Keselamatan Kerja | S2 | A |
95 | Kesehatan Lingkungan | S2 | A |
96 | Manajemen Bencana | S2 | B |
97 | Kajian Ilmu Kepolisian | S2 | B |
98 | Epidemiologi | S2 | A |
99 | Teknobiomedik | S2 | B |
100 | Agribisnis Veteriner | S2 | A |
101 | Ilmu Penyakit Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | S2 | A |
102 | Vaksinologi Dan Imunoterapetika | S2 | A |
103 | Sains Manajemen | S2 | A |
104 | Manajemen | S2 | A |
105 | Sains Ekonomi Islam | S2 | A |
106 | Sosiologi | S2 | A |
107 | Media Dan Komunikasi | S2 | A |
108 | Ilmu Farmasi | S2 | A |
109 | Ilmu Linguistik | S2 | B |
110 | Kajian Hak Atas Kekayaan Intelektual | S2 | C |
111 | Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | B |
112 | Ilmu Sosial | S3 | A |
113 | Ilmu Ekonomi | S3 | A |
114 | Keperawatan | S3 | B |
115 | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | A |
116 | Ilmu Farmasi | S3 | B |
117 | Kesehatan Masyarakat | S3 | A |
118 | Ilmu Manajemen | S3 | A |
119 | Ilmu Akuntansi | S3 | A |
120 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | S3 | A |
121 | Ilmu Hukum | S3 | B |
122 | Sains Veteriner | S3 | A |
123 | Psikologi | S3 | A |
124 | Ilmu Ekonomi Islam | S3 | A |
125 | Ilmu Kedokteran | S3 | A |
126 | Periodonsia | Spesialis | A |
127 | Ilmu Penyakit Dalama | SPESIALIS | A |
128 | Bedah Thoraks Kardiovaskular | SPESIALIS | A |
129 | Ilmu Kesehatan Mata | SPESIALIS | A |
130 | Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi | SPESIALIS | A |
131 | Patologi Klinik | SPESIALIS | A |
132 | Radiologi | SPESIALIS | A |
133 | Patologi Anatomi | SPESIALIS | A |
134 | Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | SPESIALIS | A |
135 | Urologi | SPESIALIS | A |
136 | Ilmu Bedah Saraf | SPESIALIS | A |
137 | Ilmu Kedokteran Forensik | SPESIALIS | A |
138 | Orthopaedi Dan Traumatologi | SPESIALIS | A |
139 | Andrologi | SPESIALIS | A |
140 | Bedah Plastik Rekonstruksi Dan Estetik | SPESIALIS | A |
141 | Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Dan Leher | SPESIALIS | A |
142 | Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | A |
143 | Bedah Thoraks Kardiovaskular | Spesialis | A |
144 | Ilmu Kesehatan Mata | Spesialis | A |
145 | Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi | Spesialis | A |
146 | Patologi Klinik | Spesialis | A |
147 | Radiologi | Spesialis | A |
148 | Patologi Anatomi | Spesialis | A |
149 | Neurologi | Spesialis | B |
150 | Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | Spesialis | A |
151 | Urologi | Spesialis | A |
152 | Ilmu Bedah Saraf | Spesialis | A |
153 | Ilmu Kedokteran Forensik | Spesialis | A |
154 | Orthopaedi Dan Traumatologi | Spesialis | A |
155 | Andrologi | Spesialis | A |
156 | Bedah Plastik Rekonstruksi Dan Estetik | Spesialis | A |
157 | Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Dan Leher | Spesialis | A |
158 | Mikrobiologi Klinik | Spesialis | A |
159 | Bedah Mulut Dan Maksilofasial | Spesialis | A |
160 | Obstetri Dan Ginekologi | Spesialis | A |
161 | Ilmu Kedokteran Gigi Anak | Spesialis | A |
162 | Ilmu Penyakit Mulut | Spesialis | A |
163 | Ortodonsia | Spesialis | A |
164 | Patologi Klinik | Spesialis | A |
165 | Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi | SPESIALIS | A |
166 | Psikiatri | SPESIALIS | A |
167 | Ilmu Kesehatan Anak | SPESIALIS | A |
168 | Ilmu Bedah | SPESIALIS | A |
169 | Anestesiologi Dan Reanimasi | SPESIALIS | A |
170 | Ilmu Kardiologi Dan Kedokteran Vaskular | Spesialis | A |
171 | Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi | Spesialis | A |
172 | Psikiatri | Spesialis | A |
173 | Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | A |
174 | Ilmu Bedah | Spesialis | A |
175 | Anestesiologi Dan Reanimasi | Spesialis | A |
176 | Ilmu Konservasi Gigi | Spesialis | A |
177 | Prostodonsia | Spesialis | A |
178 | Ilmu Bedah Anak | Spesialis | B |
Demikianlah daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di Universitas Airlangga. Informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://www.banpt.or.id/.
Info Terkait Lainnya: