UM merupakan PTN yang berada di Kota Malang, Jawa Timur. Saat ini Universitas Negeri Malang sudah Terakreditasi “A” berdasarkan No.SK 187/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020. Akreditasi merupakan sebuah nilai yang diberikan kepada Perguruan Tinggi, oleh lembaga yang berwenang memberikan penilaian seperti BAN PT.
Akreditasi ini merupakan salah satu Indikator yang wajib dilihat oleh pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Akreditasi terbagi menjadi 2 yaitu Akreditasi Kampus dan Program Studi (Jurusan).Apakah Kamu juga ingin mengecek Akreditasi jurusan Favorit Kamu di UM? Berikut ini daftar semua Program Studi, Jenjang Pendidikan, dan Akreditasi Jurusan yang ada di UM.
Daftar Akreditasi Jurusan UM
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
1 | Akuntansi | D-III | A |
2 | Teknik Mesin | D-III | B |
3 | Manajemen Pemasaran | D-III | B |
4 | Teknik Elektro | D-III | B |
5 | Perpustakaan | D-III | A |
6 | Mesin Otomotif | D-III | B |
7 | Game Animasi | D-III | B |
8 | Tata Busana | D-III | B |
9 | Tata Boga | D-III | A |
10 | Teknik Sipil Dan Bangunan | D-III | B |
11 | Teknik Elektronika | D-III | B |
12 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
13 | Ppg Bahasa Inggris | Profesi | A |
14 | Fisika | S1 | A |
15 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | A |
16 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A |
17 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A |
18 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A |
19 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
20 | Pendidikan Akuntansi | S1 | A |
21 | Pendidikan Sejarah | S1 | A |
22 | Pendidikan Geografi | S1 | A |
23 | Teknik Industri | S1 | B |
24 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | B |
25 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A |
26 | Psikologi | S1 | B |
27 | Kimia | S1 | B |
28 | Matematika | S1 | A |
29 | Administrasi Pendidikan | S1 | A |
30 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | B |
31 | Geografi | S1 | A |
32 | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
33 | Pendidikan Ips | S1 | A |
34 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | A |
35 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A |
36 | Teknik Sipil | S1 | B |
37 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | A |
38 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | A |
39 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A |
40 | Pendidikan Fisika | S1 | A |
41 | Teknik Elektro | S1 | B |
42 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A |
43 | Teknologi Pendidikan | S1 | A |
44 | Teknik Informatika | S1 | B |
45 | Manajemen | S1 | A |
46 | Pendidikan Ekonomi | S1 | A |
47 | Pendidikan Tata Niaga | S1 | A |
48 | Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
49 | Teknik Mesin | S1 | B |
50 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah | S1 | A |
51 | Pendidikan Kimia | S1 | A |
52 | Pendidikan Biologi | S1 | A |
53 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | A |
54 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | A |
55 | Akuntansi | S1 | A |
56 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A |
57 | Desain Komunikasi Visual | S1 | A |
58 | Pendidikan Seni Tari Dan Musik | S1 | A |
59 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
60 | Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | A |
61 | Biologi | S1 | A |
62 | Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
63 | Ilmu Sejarah | S1 | A |
64 | Ilmu Perpustakaan | S1 | B |
65 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
66 | Pendidikan Matematika | S1 | A |
67 | Pendidikan Ipa | S1 | B |
68 | Pendidikan Tata Busana | S1 | A |
69 | Pendidikan Teknik Informatika | S1 | B |
70 | Pendidikan Tata Boga | S1 | A |
71 | Pendidikan Sosiologi | S1 | B |
72 | Manajemen Pendidikan | S2 | A |
73 | Pendidikan Dasar | S2 | C |
74 | Manajemen | S2 | B |
75 | Pendidikan Kimia | S2 | B |
76 | Pendidikan Luar Sekolah | S2 | A |
77 | Pendidikan Matematika | S2 | A |
78 | Bimbingan Dan Konseling | S2 | A |
79 | Kimia | S2 | B |
80 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | A |
81 | Pendidikan Biologi | S2 | A |
82 | Teknik Elektro | S2 | B |
83 | Ilmu Ekonomi | S2 | B |
84 | Matematika | S2 | B |
85 | Pendidikan Sejarah | S2 | B |
86 | Teknologi Pembelajaran | S2 | A |
87 | Pendidikan Bisnis Dan Manajemen | S2 | B |
88 | Biologi | S2 | B |
89 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | B |
90 | Teknik Mesin | S2 | B |
91 | Pendidikan Fisika | S2 | A |
92 | Keguruan Bahasa Arab | S2 | A |
93 | Pendidikan Geografi | S2 | A |
94 | Pendidikan Kejuruan | S2 | A |
95 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | A |
96 | Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | B |
97 | Pendidikan Khusus | S2 | C |
98 | Pendidikan Ekonomi | S2 | A |
99 | Fisika | S2 | B |
100 | Pendidikan Olahraga | S2 | B |
101 | Akuntansi | S2 | B |
102 | Keguruan Seni Rupa | S2 | B |
103 | Keguruan Bahasa | S2 | B |
104 | Pendidikan Matematika | S2 | A |
105 | Pendidikan Kejuruan | S3 | A |
106 | Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | A |
107 | Psikologi Pendidikan | S3 | B |
108 | Bimbingan Dan Konseling | S3 | B |
109 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | A |
110 | Pendidikan Luar Sekolah | S3 | B |
111 | Teknologi Pembelajaran | S3 | A |
112 | Manajemen Pendidikan | S3 | A |
113 | Pendidikan Geografi | S3 | A |
114 | Pendidikan Ekonomi | S3 | A |
115 | Pendidikan Matematika | S3 | B |
116 | Pendidikan Kimia | S3 | B |
117 | Pendidikan Biologi | S3 | A |
Demikianlah daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di Universitas Negeri Malang. Informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://www.banpt.or.id/.
Info Terkait Lainnya :