Akreditasi UI 2021/2022 – UI merupakan salah satu PTN yang ada di Depok dan Jakarta. Kampus ini didirikan pada 02 Februari 1950, dan memiliki Visi “Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdasakan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia”.
Saat ini Universitas Indonesia sudah Terakreditasi “A” berdasarkan No.SK 5239/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017. Akreditasi merupakan sebuah nilai yang diberikan kepada Perguruan Tinggi, oleh lembaga yang berwenang memberikan penilaian seperti BAN PT.
Akreditasi ini merupakan salah satu Indikator yang wajib dilihat oleh pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Akreditasi terbagi menjadi 2 yaitu Akreditasi Kampus dan Program Studi (Jurusan).Apakah Kamu juga ingin mengecek Akreditasi jurusan Favorit Kamu di UI? Berikut ini daftar semua Program Studi, Jenjang Pendidikan, dan Akreditasi Jurusan yang ada di UI.
Daftar Akreditasi Jurusan UI
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
1 | Administrasi Perkantoran | D-III | A |
2 | Hubungan Masyarakat | D-III | A |
3 | Perumahsakitan | D-III | A |
4 | Administrasi Keuangan Dan Perbankan | D-III | A |
5 | Fisioterapi | D-III | B |
6 | Manajemen Informasi Dan Dokumen | D-III | A |
7 | Akuntansi | D-III | A |
8 | Okupasi Terapi | D-III | B |
9 | Administrasi Perpajakan | D-III | A |
10 | Pariwisata | D-III | A |
11 | Administrasi Asuransi Dan Aktuaria | D-III | A |
12 | Profesi Akuntan | Profesi | A |
13 | Profesi Arsitek | Profesi | B |
14 | Ners | Profesi | A |
15 | Dokter Gigi | Profesi | A |
16 | Dokter | Profesi | A |
17 | Teknik Perkapalan | S1 | A |
18 | Ilmu Komunikasi | S1 | A |
19 | Teknik Sipil | S1 | Unggul |
20 | Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
21 | Teknik Komputer | S1 | Unggul |
22 | Teknik Biomedik | S1 | Baik |
23 | Teknik Metalurgi Dan Material | S1 | Unggul |
24 | Akuntansi | S1 | A |
25 | Sistem Informasi | S1 | A |
26 | Teknik Mesin | S1 | A |
27 | Kimia | S1 | Unggul |
28 | Ekonomi Islam | S1 | A |
29 | Bisnis Islam | S1 | B |
30 | Ilmu Administrasi Niaga | S1 | A |
31 | Teknik Industri | S1 | A |
32 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | A |
33 | Teknik Elektro | S1 | A |
34 | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 | A |
35 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A |
36 | Ilmu Aktuaria | S1 | B |
37 | Ilmu Ekonomi | S1 | A |
38 | Keperawatan | S1 | A |
39 | Kedokteran Gigi | S1 | A |
40 | Kedokteran | S1 | A |
41 | Geologi | S1 | B |
42 | Sastra Belanda | S1 | A |
43 | Sastra Cina | S1 | A |
44 | Arkeologi | S1 | A |
45 | Teknologi Bioproses | S1 | A |
46 | Sastra Indonesia | S1 | A |
47 | Sastra Rusia | S1 | A |
48 | Arsitektur Interior | S1 | A |
49 | Sastra Jerman | S1 | A |
50 | Sastra Arab | S1 | A |
51 | Fisika | S1 | A |
52 | Sastra Perancis | S1 | A |
53 | Sastra Jawa | S1 | A |
54 | Biologi | S1 | A |
55 | Psikologi | S1 | A |
56 | Ilmu Politik | S1 | A |
57 | Kesehatan Masyarakat | S1 | A |
58 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | A |
59 | Ilmu Komputer | S1 | A |
60 | Gizi | S1 | A |
61 | Sosiologi | S1 | A |
62 | Ilmu Hukum | S1 | A |
63 | Statistika | S1 | B |
64 | Matematika | S1 | A |
65 | Ilmu Filsafat | S1 | A |
66 | Antropologi Sosial | S1 | A |
67 | Geografi | S1 | A |
68 | Geofisika | S1 | B |
69 | Kriminologi | S1 | A |
70 | Sastra Jepang | S1 | A |
71 | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | A |
72 | Ilmu Sejarah | S1 | A |
73 | Ilmu Perpustakaan | S1 | A |
74 | Sastra Inggris | S1 | A |
75 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | S1 | B |
76 | Teknik Kimia | S1 | A |
77 | Manajemen | S1 | A |
78 | Arsitektur | S1 | A |
79 | Teknik Lingkungan | S1 | A |
80 | Kesehatan Lingkungan | S1 | B |
81 | Psikologi | S2 | A |
82 | Ilmu Akuntansi | S2 | A |
83 | Kajian Wilayah Jepang | S2 | A |
84 | Ilmu Hubungan Internasional | S2 | A |
85 | Biologi | S2 | A |
86 | Ilmu Lingkungan | S2 | A |
87 | Kajian Ketahanan Nasional | S2 | A |
88 | Kajian Gender | S2 | B |
89 | Kajian Terorisme | S2 | B |
90 | Ilmu Sejarah | S2 | B |
91 | Psikologi Profesi | S2 | A |
92 | Kajian Wilayah Eropa | S2 | B |
93 | Teknik Sistem Energi | S2 | B |
94 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | Unggul |
95 | Kajian Kependudukan & Ketenagaan Kerja | S2 | A |
96 | Magister Manajemen | S2 | A |
97 | Kajian Pengembangan Perkotaan | S2 | A |
98 | Geografi | S2 | A |
99 | Arsitektur | S2 | A |
100 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | S2 | A |
101 | Ilmu Material | S2 | A |
102 | Ilmu Linguistik | S2 | A |
103 | Ilmu Administrasi | S2 | A |
104 | Ilmu Filsafat | S2 | A |
105 | Ilmu Susastra | S2 | A |
106 | Teknik Elektro | S2 | A |
107 | Teknologi Biomedis | S2 | B |
108 | Kajian Wilayah Amerika | S2 | A |
109 | Arkeologi | S2 | A |
110 | Ilmu Antropologi | S2 | A |
111 | Kajian Ilmu Kepolisian | S2 | A |
112 | Teknik Metalurgi Dan Material | S2 | A |
113 | Ilmu Fisika | S2 | A |
114 | Matematika | S2 | B |
115 | Asia Tenggara Magister | S2 | B |
116 | Ilmu Gizi | S2 | A |
117 | Kedokteran Kerja | S2 | A |
118 | Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | S2 | A |
119 | Herbal | S2 | A |
120 | Kriminologi | S2 | B |
121 | Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | S2 | A |
122 | Teknik Industri | S2 | A |
123 | Ilmu Kimia | S2 | A |
124 | Ilmu Perpustakaan | S2 | A |
125 | Teknik Mesin | S2 | A |
126 | Ilmu Hukum | S2 | A |
127 | Magister Akuntansi | S2 | A |
128 | Perencanaan Dan Kebijakan Publik | S2 | A |
129 | Kajian Administrasi Rumah Sakit | S2 | A |
130 | Epidemiologi | S2 | A |
131 | Ilmu Keperawatan | S2 | A |
132 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | A |
133 | Ilmu Komputer | S2 | A |
134 | Ilmu Manajemen | S2 | A |
135 | Teknik Sipil | S2 | A |
136 | Farmasi | S2 | A |
137 | Teknik Kimia | S2 | A |
138 | Ilmu Ekonomi | S2 | A |
139 | Sosiologi | S2 | A |
140 | Ilmu Kelautan | S2 | B |
141 | Ilmu Politik | S2 | A |
142 | Pendidikan Kedokteran | S2 | A |
143 | Ilmu Biomedik | S2 | A |
144 | Ilmu Komunikasi | S2 | A |
145 | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | S2 | B |
146 | Psikologi Terapan | S2 | B |
147 | Teknologi Informasi | S2 | A |
148 | Kenotariatan | S2 | A |
149 | Ilmu Filsafat | S3 | B |
150 | Ilmu Sosiologi | S3 | A |
151 | Ilmu Komunikasi | S3 | A |
152 | Ilmu Psikologi | S3 | A |
153 | Kriminologi | S3 | A |
154 | Fisika | S3 | B |
155 | Ilmu Ekonomi | S3 | A |
156 | Ilmu Antropologi | S3 | B |
157 | Ilmu Kimia | S3 | A |
158 | Ilmu Bahan-bahan | S3 | A |
159 | Ilmu Linguistik | S3 | A |
160 | Ilmu Manajemen | S3 | A |
161 | Arkeologi | S3 | A |
162 | Teknik Elektro | S3 | A |
163 | Ilmu Administrasi | S3 | A |
164 | Ilmu Sejarah | S3 | A |
165 | Ilmu Kedokteran | S3 | A |
166 | Biologi | S3 | B |
167 | Arsitektur | S3 | A |
168 | Ilmu Keperawatan | S3 | A |
169 | Teknik Sipil | S3 | A |
170 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S3 | A |
171 | Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | A |
172 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S3 | A |
173 | Ilmu Politik | S3 | A |
174 | Teknik Kimia | S3 | A |
175 | Epidemiologi | S3 | A |
176 | Ilmu Komputer | S3 | A |
177 | Teknik Metalurgi Dan Material | S3 | A |
178 | Teknik Industri | S3 | B |
179 | Ilmu Susastra | S3 | A |
180 | Ilmu Teknik Mesin | S3 | A |
181 | Ilmu Biomedik | S3 | A |
182 | Ilmu Gizi | S3 | A |
183 | Ilmu Akuntansi | S3 | A |
184 | Ilmu Farmasi | S3 | B |
185 | Ilmu Hukum | S3 | A |
186 | Ilmu Lingkungan | S3 | A |
187 | Rehabilitasi Medik | Spesialis | A |
188 | Patologi Klinik | Spesialis | A |
189 | Mikrobiologi Klinik | Spesialis | A |
190 | Ilmu Penyakit Syaraf | Spesialis | A |
191 | Onkologi Radiasi | Spesialis | B |
192 | Kedokteran Okupasi | Spesialis | B |
193 | Keperawatan Anak | Spesialis | A |
194 | Keperawatan Komunitas | Spesialis | A |
195 | Parasitologi Klinik | Spesialis | A |
196 | Ilmu Bedah Plastik | Spesialis | A |
197 | Ilmu Kedokteran Forensik | Spesialis | A |
198 | Ilmu Kedokteran Olahraga | Spesialis | B |
199 | Farmakologi Klinik | Spesialis | A |
200 | Ilmu Gizi Klinik | Spesialis | A |
201 | Ilmu Penyakit Mulut | Spesialis | A |
202 | Ilmu Bedah Mulut | Spesialis | A |
203 | Keperawatan Jiwa | Spesialis | A |
204 | Urologi | Spesialis | A |
205 | Ilmu Kesehatan Gigi Anak | Spesialis | A |
206 | Keperawatan Medikal Bedah | Spesialis | A |
207 | Akupunktur Medik | Spesialis | A |
208 | Ilmu Bedah Saraf | Spesialis | A |
209 | Kedokteran Penerbangan | Spesialis | B |
210 | Ilmu Penyakit Paru | Spesialis | A |
211 | Obstetri Dan Ginekologi | Spesialis | A |
212 | Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | A |
213 | Patologi Anatomik | Spesialis | A |
214 | Radiologi | Spesialis | A |
215 | Ilmu Bedah | Spesialis | A |
216 | Ilmu Penyakit Jantung | Spesialis | A |
217 | Anestesiologi | Spesialis | A |
218 | Psikiatri | Spesialis | A |
219 | Bedah Toraks Kardiovaskular | Spesialis | A |
220 | Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | A |
221 | Ilmu Penyakit Mata | Spesialis | A |
222 | Ilmu Bedah Orthopaedi | Spesialis | A |
223 | Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | Spesialis | A |
224 | Ilmu Penyakit Telinga, Hidung Dan Tenggorok | Spesialis | A |
225 | Ortodonsia | Spesialis | A |
226 | Keperawatan Maternitas | Spesialis | A |
227 | Periodonsia | Spesialis | A |
228 | Prostodonsia | Spesialis | A |
229 | Ilmu Konservasi Gigi | Spesialis | A |
Demikianlah daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di Universitas Indonesia. Informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://www.banpt.or.id/.
Info Terkait Lainnya:
- Akreditasi UI (Universitas Indonesia) 2021/2022
- Daya Tampung SNMPTN UI
- Daya Tampung SBMPTN UI
- Biaya Kuliah UI
- Nilai UTBK Untuk Masuk UI
- Passing Grade UI