UI (Universitas Indonésia) merupakan kampus Negeri yang berada di Depok,Jawa Barat. Merupakan salah satu Kampus yang sangat Recommended untuk yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Kampus ini terletak di Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424. Ada Banyak jurusan yang dapat Kamu pilih di UI, Kamu dapat mengecek Akreditasi dan Jurusan UI juga.
Passing Grade UI digunakan untuk melihat presentasi nilai sebagai referensi untuk lolos di program studi tertentu yang ada di UI. Passing Grade ini akan terus berubah tiap tahunnya disebuah PTN, termasuk dalam hal ini UI. Pasing grade ini digunakan untuk menganalisis atau memprediksi nilai terkecil yang dapat digunakan untuk masuk di UI.
Disini Kita sudah merangkum Passing Grade untuk masing-masing jurusan yang ada di Universitas Indonésia. Dengan rumus perhitungan yang sederhana dari dari Daya Tampung SNMPTN dan Daya Tampung SBMPTN UI.
Passing Grade SNMPTN UI
Berikut ini Daftar Passing grade dan Keketatan jurusan pada jalur SNMPTN UI.
Kategori Saintek UI
No | Kode | Program Studi | Passing Grade |
1 | 3211015 | PENDIDIKAN DOKTER | 34,81% |
2 | 3211023 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 22,48% |
3 | 3211031 | MATEMATIKA | 20,29% |
4 | 3211046 | FISIKA | 10,25% |
5 | 3211054 | KIMIA | 12,7% |
6 | 3211062 | BIOLOGI | 15,26% |
7 | 3211077 | FARMASI | 25,28% |
8 | 3211085 | GEOGRAFI | 11,26% |
9 | 3211093 | TEKNIK SIPIL | 20,89% |
10 | 3211104 | TEKNIK MESIN | 13,81% |
11 | 3211112 | TEKNIK ELEKTRO | 15,9% |
12 | 3211127 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 11,65% |
13 | 3211135 | ARSITEKTUR | 33,9% |
14 | 3211143 | TEKNIK KIMIA | 16,67% |
15 | 3211151 | ILMU KEPERAWATAN | 12,39% |
16 | 3211166 | ILMU KOMPUTER | 20,53% |
17 | 3211174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 19,33% |
18 | 3211182 | TEKNIK INDUSTRI | 23,27% |
19 | 3211197 | TEKNIK PERKAPALAN | 12,67% |
20 | 3211201 | TEKNIK LINGKUNGAN | 20% |
21 | 3211216 | TEKNIK KOMPUTER | 15,44% |
22 | 3211224 | SISTEM INFORMASI | 22,4% |
23 | 3211232 | ARSITEKTUR INTERIOR | 26,7% |
24 | 3211247 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 22,91% |
25 | 3211255 | GIZI | 26,21% |
26 | 3211263 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 16,58% |
27 | 3211271 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 21% |
28 | 3211286 | GEOFISIKA | 13,33% |
29 | 3211294 | GEOLOGI | 16,17% |
30 | 3211305 | STATISTIKA | 26,67% |
31 | 3211313 | AKTUARIA | 34,17% |
32 | 3211321 | TEKNIK BIOMEDIS | 22,75% |
Kategori Soshum UI
No | Kode | Program Studi | Passing Grade |
1 | 3212011 | ILMU HUKUM | 20,62% |
2 | 3212026 | ARKEOLOGI INDONESIA | 11,47% |
3 | 3212034 | ILMU SEJARAH | 13% |
4 | 3212042 | ILMU PSIKOLOGI | 29,5% |
5 | 3212057 | ILMU KOMUNIKASI | 57,5% |
6 | 3212065 | ILMU POLITIK | 20,07% |
7 | 3212073 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 25,64% |
8 | 3212081 | KRIMINOLOGI | 28,39% |
9 | 3212096 | SOSIOLOGI | 20,33% |
10 | 3212107 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 23,75% |
11 | 3212115 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 20,5% |
12 | 3212123 | ILMU EKONOMI | 14,5% |
13 | 3212131 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 19,78% |
14 | 3212146 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 25,83% |
15 | 3212154 | MANAJEMEN | 31,43% |
16 | 3212162 | AKUNTANSI | 23,98% |
17 | 3212177 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 67,45% |
18 | 3212185 | ILMU PERPUSTAKAAN | 30,33% |
19 | 3212193 | ILMU FILSAFAT | 10,93% |
20 | 3212204 | SASTRA INDONESIA | 18,31% |
21 | 3212212 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 4,93% |
22 | 3212227 | SASTRA JEPANG | 25,44% |
23 | 3212235 | SASTRA CINA | 17,63% |
24 | 3212243 | SASTRA ARAB | 28% |
25 | 3212251 | SASTRA PERANCIS | 23,17% |
26 | 3212266 | SASTRA INGGRIS | 40,78% |
27 | 3212274 | SASTRA JERMAN | 35,4% |
28 | 3212282 | SASTRA BELANDA | 22,67% |
29 | 3212297 | SASTRA RUSIA | 7,57% |
30 | 3212301 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 54,67% |
31 | 3212316 | ILMU EKONOMI ISLAM | 16,9% |
32 | 3212324 | BISNIS ISLAM | 20% |
Passing Grade SBMPTN UI
Berikut ini Daftar Passing grade untuk Kamu yang akan mengikuti Jalur SBMPTN UI.
Kelompok Saintek UI
No | Kode | Program Studi | Passing Grade |
1 | 3211015 | PENDIDIKAN DOKTER | 56,39% |
2 | 3211023 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 26,65% |
3 | 3211031 | MATEMATIKA | 21,43% |
4 | 3211046 | FISIKA | 5,27% |
5 | 3211054 | KIMIA | 8,37% |
6 | 3211062 | BIOLOGI | 13,45% |
7 | 3211077 | FARMASI | 39,22% |
8 | 3211085 | GEOGRAFI | 9,71% |
9 | 3211093 | TEKNIK SIPIL | 27,44% |
10 | 3211104 | TEKNIK MESIN | 21,79% |
11 | 3211112 | TEKNIK ELEKTRO | 20,8% |
12 | 3211127 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 11,97% |
13 | 3211135 | ARSITEKTUR | 53,73% |
14 | 3211143 | TEKNIK KIMIA | 18,04% |
15 | 3211151 | ILMU KEPERAWATAN | 22,13% |
16 | 3211166 | ILMU KOMPUTER | 27,91% |
17 | 3211174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 26,62% |
18 | 3211182 | TEKNIK INDUSTRI | 31,76% |
19 | 3211197 | TEKNIK PERKAPALAN | 15,33% |
20 | 3211201 | TEKNIK LINGKUNGAN | 29,81% |
21 | 3211216 | TEKNIK KOMPUTER | 21,83% |
22 | 3211224 | SISTEM INFORMASI | 34,96% |
23 | 3211232 | ARSITEKTUR INTERIOR | 31,2% |
24 | 3211247 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 10,47% |
25 | 3211255 | GIZI | 25,4% |
26 | 3211263 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 20,94% |
27 | 3211271 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 26,18% |
28 | 3211286 | GEOFISIKA | 11,33% |
29 | 3211294 | GEOLOGI | 10,94% |
30 | 3211305 | STATISTIKA | 26,11% |
31 | 3211313 | AKTUARIA | 29,28% |
32 | 3211321 | TEKNIK BIOMEDIS | 23,75% |
Kelompok Soshum UI
No | Kode | Program Studi | Passing Grade |
1 | 3212011 | ILMU HUKUM | 37,44% |
2 | 3212026 | ARKEOLOGI INDONESIA | 15,7% |
3 | 3212034 | ILMU SEJARAH | 15% |
4 | 3212042 | ILMU PSIKOLOGI | 51,8% |
5 | 3212057 | ILMU KOMUNIKASI | 142,29% |
6 | 3212065 | ILMU POLITIK | 41,04% |
7 | 3212073 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 36,52% |
8 | 3212081 | KRIMINOLOGI | 65,44% |
9 | 3212096 | SOSIOLOGI | 30,16% |
10 | 3212107 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 61,46% |
11 | 3212115 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 29,61% |
12 | 3212123 | ILMU EKONOMI | 25,58% |
13 | 3212131 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 44,3% |
14 | 3212146 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 56,22% |
15 | 3212154 | MANAJEMEN | 55,22% |
16 | 3212162 | AKUNTANSI | 38,45% |
17 | 3212177 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 95,71% |
18 | 3212185 | ILMU PERPUSTAKAAN | 42,93% |
19 | 3212193 | ILMU FILSAFAT | 22,48% |
20 | 3212204 | SASTRA INDONESIA | 28,48% |
21 | 3212212 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 6,61% |
22 | 3212227 | SASTRA JEPANG | 43,71% |
23 | 3212235 | SASTRA CINA | 16,73% |
24 | 3212243 | SASTRA ARAB | 35,86% |
25 | 3212251 | SASTRA PERANCIS | 40,78% |
26 | 3212266 | SASTRA INGGRIS | 66,5% |
27 | 3212274 | SASTRA JERMAN | 29,1% |
28 | 3212282 | SASTRA BELANDA | 23,33% |
29 | 3212297 | SASTRA RUSIA | 11,96% |
30 | 3212301 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 96,89% |
31 | 3212316 | ILMU EKONOMI ISLAM | 22,73% |
32 | 3212324 | BISNIS ISLAM | 42,73% |
Nilai Passing Grade UI ini didapatkan dari Jumlah Peminat/ Daya Tampung= Keketatan. Semakin Tinggi Nilai Grade di Jurusan, Maka Semakin besar keketatan di Jurusan yang dipilih dan juga sebaliknya.
Info Terkait Lainnya:
- Akreditasi UI (Universitas Indonesia) 2021/2022
- Daya Tampung SNMPTN UI
- Daya Tampung SBMPTN UI
- Biaya Kuliah UI
- Nilai UTBK Untuk Masuk UI
- Passing Grade UI